Magni tal-irrumblar tal-ħajt għall-virga bil-kamin
Parametru tekniku
Parametri Tekniċi Z28-40:
Pressjoni tar-Roller max. | 80KN | Veloċità Rotatorja tax-Xaft Prinċipali | 36、47、60、78(r/min) |
Xogħol Dia | Ø4-Ø36mm | Veloċità tal-Għalf tax-Xaft Mobbli | 5mm/s |
OD tar-Roller | Ø120-Ø170mm | Strote idrawliku | 0-20mm |
BD tar-Roller | Ø54mm | Qawwa ewlenija | 4kw |
Wisa' tar-Roller max | 100mm | Qawwa Idrawlika | 2.2kw |
Dip Angolu ta Xaft Prinċipali | ± 5° | Piż | 1000kg |
Distanza taċ-Ċentru tax-Xaft Prinċipali | 120--200mm | Daqs | 1300×1250×1470mm |
Parametri Tekniċi Z28-80:
Pressjoni tar-Roller max. | 150KN | Veloċità Rotatorja tax-Xaft Prinċipali | 36、47、60、78(r/min) |
Xogħol Dia | Ø4-Ø48mm | Veloċità tal-Għalf tax-Xaft Mobbli | 5mm/s |
OD tar-Roller | Ø120-Ø170mm | Tul tal-ħajta | Illimitat (Protezzjoni Addizzjonali) |
BD tar-Roller | Ø54mm | Qawwa ewlenija | 4kw |
Wisa' tar-Roller max | 100mm | Qawwa Idrawlika | 2.2kw |
Dip Angolu ta Xaft Prinċipali | ± 5° | Piż | 1700kg |
Distanza taċ-Ċentru tax-Xaft Prinċipali | 120--240mm | Daqs | 1480 × 1330 × 1440mm |
Parametri Tekniċi Z28-260:
Pressjoni tar-Roller max. | 260KN | Dip Angolu tax-Xaft Min | ±10° |
Xogħol Dia | Assjali Ø65mm Radjali Ø90mm | Veloċità Rotatorja tax-Xaft Prinċipali | 20、32、53、86(r/min) |
Distanza tal-ħajt max | Assjali 6mm Radjali 8mm | Qawwa Rolling | 11kw |
Roller Dia max | Ø220mm | Qawwa Idrawlika | 5.5kw |
BD tar-Roller | Ø75 | Qawwa tat-tkessiħ | 90w |
Wisa' tar-Roller max | 160mm | Piż | 3500kg |
Distanza taċ-Ċentru tax-xaft Prinċipali | 180--300mm | Daqs | 1800 × 1950 × 1800mm |
Parametri Tekniċi Z28-400:
Pressjoni tar-Roller max. | 400KN | Dip Angolu tax-Xaft Min | ±10° |
Xogħol Dia | Assjali Ø80mm Radjali Ø100mm | Veloċità Rotatorja tax-Xaft Prinċipali | 14、20、28、40(r/min) |
Distanza tal-ħajt max | Assjali 8mm Radjali 10mm | Qawwa Rolling | 15kw |
Roller Dia max | Ø190-250mm | Qawwa Idrawlika | 7.5kw |
BD tar-Roller | Ø85 | Qawwa tat-tkessiħ | 0.09kw |
Wisa' tar-Roller max | 200mm | Piż | 5000kg |
Distanza taċ-Ċentru tax-xaft Prinċipali | 220--350mm | Daqs | 2100 × 2380 × 1880mm |
Dettalji
Dedikati biex jipprovdu lill-klijenti bi prova ta 'qabel il-bejgħ veloċi u maħsub, konsultazzjoni teknika u installazzjoni u kummissjonar ta' wara l-bejgħ, manutenzjoni ta 'taħriġ u servizzi ta' waqfa waħda oħra. filosofija tan-negozju, servizz iddedikat lill-utenti kollha u lill-ħbieb. Merħba biex tinvestiga u tordna.
Kumpanija tagħna prinċipalment jipproduċi Thread Roller Machine, magna awtomatika tad-dwiefer tal-coil ta 'veloċità għolja, karta tal-ġewż awtomatika Magni tal-arranġament tad-dwiefer, Magni li Nagħmlu d-dwiefer etc.and forom li jaqblu korrispondenti tagħhom; milqugħa mill-maġġoranza tal-utenti.